Eligibility Verification
The Lifeline National Eligibility Verifier (National Verifier) checks consumer information when an application is submitted. This information is automatically checked against databases. If the consumer’s information is not found in the available databases, the consumer can provide additional information for verification.
Automatic Eligibility Verification
Identity and Address Verification
The National Verifier automatically verifies the consumer’s identity and address using:
- Third-Party Identity Verification (TPIV),
- USPS Address Matching Service (AMS), and
- Data checks for duplicate benefits for the same person or the same address.
Program and Income Verification
The National Verifier automatically verifies a consumer’s participation in a qualifying government program through established Computer Matching Agreements (CMA) with state and federal government organizations.
USAC has federal data connections with the United States Department of Housing and Urban Development (HUD) to verify participation in the Federal Public Housing Assistance program (FPHA) and with the Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) to verify participation in Medicaid.
The table below provides information on automated data connections.
Note: Consumers in Oregon and Texas (two of the NLAD opt-out states) benefit from the state database connection available in their respective states.
State | Qualifying Programs with Automated Data Sources | Manual Verifications (Additional Information Uploaded or Mailed) |
Alabama | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Alaska | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
American Samoa | FPHA | SNAP, Medicaid, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Arizona | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Arkansas | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Colorado | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Connecticut | SNAP, Medicaid, and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Delaware | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
District of Columbia | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Florida | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Georgia | SNAP, Medicaid, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Guam | FPHA | SNAP, Medicaid, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Hawaii | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Idaho | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Illinois | Medicaid and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Indiana | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Iowa | SNAP, Medicaid, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Kansas | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Kentucky | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Louisiana | Medicaid and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Maine | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Maryland | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Massachusetts | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Michigan | SNAP, Medicaid*, FPHA, and SSI | Veterans Pension, Tribal programs, income |
Minnesota | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Mississippi | SNAP, Medicaid, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Missouri | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Montana | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Nebraska | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Nevada | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
New Hampshire | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
New Jersey | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
New Mexico | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
New York | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
North Carolina | SNAP, Medicaid, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
North Dakota | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Northern Mariana Islands | FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Ohio | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Oklahoma | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Pennsylvania | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Puerto Rico | NAP/PAN, Medicaid and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Rhode Island | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
South Carolina | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
South Dakota | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Tennessee | SNAP, Medicaid, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Utah | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Vermont | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Virginia | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Virgin Islands | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Washington | SNAP, Medicaid*, and FPHA | SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
West Virginia | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
Wisconsin | SNAP, Medicaid*, FPHA, SSI, and income | Veterans Pension, Tribal programs |
Wyoming | Medicaid and FPHA | SNAP, SSI, Veterans Pension, Tribal programs, income |
- FPHA = Federal Public Housing Assistance
- NAP/PAN = Nutrition Assistance Program (Puerto Rico’s Nutrition Assistance Program)
- SNAP = Supplemental Nutrition Assistance Program
- SSI = Supplemental Security Income
*This state benefits from both a federal and state connection for Medicaid verification.
Manual Eligibility Verification
When a consumer’s information is not found, the consumer can provide additional information for verification. The information can be submitted online through the consumer or service provider portal or mailed to the Lifeline Support Center. Submitting supporting documentation to the National Verifier initiates a manual review process by agents at the Lifeline Support Center.
Information submitted to resolve application errors during business hours (9 a.m. – 9 p.m. ET) online is reviewed within minutes. Users are notified through the online portal when the information is reviewed. Consumers that submit information via mail to resolve application errors will receive a review decision via US Mail within seven to 10 business days.
Visit the Resolve Application Errors page for detailed information on what documentation is accepted to resolve specific errors.